Âm lịch: tháng Kỷ Sửu [己丑] - năm Canh Tí [庚子] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
6 | DL: 1/1/2021 AL: 19/11/2020 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Chi tiết | |
7 | DL: 2/1/2021 AL: 20/11/2020 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Chi tiết | |
CN | DL: 3/1/2021 AL: 21/11/2020 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
3 | DL: 5/1/2021 AL: 23/11/2020 | Tiểu Hàn [] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
5 | DL: 7/1/2021 AL: 25/11/2020 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
6 | DL: 8/1/2021 AL: 26/11/2020 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết | |
2 | DL: 11/1/2021 AL: 29/11/2020 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
3 | DL: 12/1/2021 AL: 30/11/2020 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
4 | DL: 13/1/2021 AL: 1/12/2020 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
7 | DL: 23/1/2021 AL: 11/12/2020 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
CN | DL: 24/1/2021 AL: 12/12/2020 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt |